Rincon Power RXC35
Ürün Adı
Rincon Power RXC35 Serisi
Kategori
AC / DC Kontaktör ve Anahtarlama Teknolojileri, DC Kontaktör
,RINCON POWER DC Kontaktör
Marka
Endüstri
Alternatif Enerji Demir Yolları Denizaltı Döner Kapılar Fabrika Otomasyon Gıda Makinaları Havacılık İnşaat & Tarım Medikal Otomotiv Sanayi Petrol & Gaz Robot Teknolojileri Savunma Sanayi Tekstil Sanayi Telekomünikasyon Vinç Sanayı Yarıiletken Sanayi
Sipariş Kodu
Rincon Power RXC35
ÜRÜN DETAYLARI
Rincon Power RXC35
RXC35 Series
350A+ Contactor
- 1000V
- Auxiliary contacts (optional)
- Integrated coil economizer
- Additional form factors coming soon
| CHARACTERISTIC | MEASURE |
| Contact Arrangement | Form X, SPST NO |
| Max Switching Voltage2 | 1,000 VDC |
| Dielectric Withstand Voltage (Between Open Contacts and Coil) | 2200 VRMS (60 sec) |
| (Between Contacts and Coil) | 2200 VRMS (60 sec) |
| Continuous Current (107mm2 conductor) 5 | 350A |
| Overload Current 1 minute | 850A |
| 10 minutes | 450A |
| Make and Break | See Table 2 |
| Max Short Circuit Current - 20ms | 3500 A |
| Min Insulation Resistance | 100 MΩ @ 1,000V |
| Contact Resistance (Max) measured at 200A | 0.3 mΩ |
| (Typical) measured at 200A | 0.15-.25 mΩ |
| Operate Time (Max, incl bounce) | 25ms |
| Release Time (Max) | 10ms, (12ms for 48V Coil) |
| Shock - Functional, 1/2 Sine, 11ms | 20G |
| Shock - Destructive, 1/2 Sine, 11ms | 50G |
| Operating Temperature | -45˚C to 100˚C (175˚C Max Terminal Temperature) |
| Ingress Protection | Exceeds IP69, (Hermetically Sealed) |
| Mechanical life | 300,000 |
| AUXILIARY CONTACTS | MEASURE |
| Contact Arrangement | SPST |
| Continuous Current | 2A |
| Minimum Current | 5mA @ 8V |
| ECONOMIZED DUAL COIL ( 20°C) | MEASURE |
| Nominal Voltage | 12 VDC 24 VDC 48 VDC |
| Max Voltage | 16 VDC 32 VDC 85 VDC |
| Pick-up Voltage (Max) 3 | 8.5 VDC 15.0 VDC 32 VDC |
| Drop-out Voltage (Min) | 0.6 VDC 1.2 VDC 2.5 VDC |
| Pull-in current (max 300ms) | 4.3A 1.6A 0.8A |
| Holding Current | 0.24A 0.09A 0.03A |
| Coil Power (pull-in) | 46W 38W 38W |
| Coil Power (Holding) | 2.9W 2.2W 2.2W |
| Coil Back EMF (V) via internal TVS | 150V 150V 0V |
BENZER ÜRÜNLER
-
Etik Çalışma prensibi ve
Müşteri Memnuniyeti -
Güvenilir Marka
Ürünleri -
Ortak Mühendislik
Çözümleri -
Genç ve Dinamik
Kadro